Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
| 2024 m. vidutinis | 2025 m. vidutinis | |||||
| Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Etatų skaičius | Darbo užmokestis, Eur. | Etatų skaičius | Darbo užmokestis, Eur. | |
| 1 | Direktorius | 1,0 | 1,0 | |||
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1,0 | 1,0 | |||
| 3 | Sekretorius | 1,0 | 1,0 | |||
| 4 | Vyr. buhalteris | 1,0 | 0 | |||
| 5 | Buhalteris | 1,0 | 0 | |||
| 6 | Skyriaus vedėjas | 4,0 | 1757,50 | 4,0 | 1816,65 | |
| 7 | Vyresn. metodininkas | 1,0 | 1,0 | |||
| 8 | Vyresn. bibliotekininkas | 25,8 | 1284,90 | 19,25 | 1376,61 | |
| 9 | Bibliotekininkas | 2,65 | 1238,00 | 9,2 | 1285,29 | |
| 10 | Bibliotekinių procesų automatizacijos inžinierius | 1,0 | 1,85 | 1696,13 | ||
| 11 | Dailininkas | 1,0 | 1,0 | |||
| 12 | Knygrišys | 0,5 | 0,5 | |||
| 13 | Pagalbinis darbininkas | 0,25 | 0,25 | |||
| 14 | Vairuotojas | 1,0 | 1,0 | |||
| 15 | Valytojas | 4,45 | 924,00 | 4,45 | 1038,00 | |
| 16 | Kiemsargis | 0,25 | 0,5 | |||


